Taille et coupe
Guide des coupes et silhouettes | Mesures (en pouces) - Taille 40R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Modèle | Coupe/silhouette | Longueur arrière du veston | Largeur d’épaules | Longueur de l’intérieur de la manche | Taille de pantalon | Ouverture des jambes |
Armani Collezioni | G-LINE | Coupe classique | 29 | 19 | 17.75 | 34 | 16 |
Armani Collezioni | M-LINE | Coupe amincie | 28.75 | 18 | 18.5 | 34 | 15.75 |
Giorgio Armani | SOFT | Coupe classique | 29 | 19 | 17.75 | 34 | 15.75 |
Giorgio Armani | SOHO | Coupe amincie | 29 | 18.33 | 18.33 | 34 | 15 |
Giorgio Armani | UPTON | Coupe amincie | 28 | 18.5 | 18 | - | - |
Emporio Armani | G-LINE | Coupe classique | 29 | 19 | 17.75 | 34 | 15.75 |
Emporio Armani | M-LINE (Drop 7) | Coupe amincie | 28.75 | 18.33 | 18.5 | 34 | 15 |
Emporio Armani | M-LINE (Drop 8) | Coupe amincie | 29.75 | 18.33 | 18.5 | 33.5 | 15.5 |
Hugo Boss | J-NAME | Coupe classique | 30 | 19 | 18 | 34 | 16 |
Hugo Boss | H-NAME | Coupe standard | 29.5 | 18.75 | 18.25 | 34 | 15.5 |
Hugo Boss | R-NAME | Coupe amincie | 28.75 | 18.25 | 18.5 | 33 | 14 |
Brunello Cucinelli | - | Coupe standard | 29 | 18.75 | 18 | 34 | 14.5 |
Canali | KEI Suit/ Jacket | Coupe standard | - | - | - | - | - |
Canali | 13000 Contemporary | Coupe classique | 30 | 18.25 | 17.5 | 34 | 16 |
Canali | 19000 Milano | Coupe standard | 29 | 18 | 17.75 | 33 | 15.25 |
Ermenegildo Zegna | Milano | Coupe standard | 29.5 | 18.25 | 18 | 34 | 15.5 |
Ermenegildo Zegna | Torino | Coupe amincie | 29 | 18.25 | 18.25 | 33 | 15 |
Ermenegildo Zegna | Manhattan | Coupe standard | - | - | - | - | - |
Isaia | Gregory | Coupe standard | 29.5 | 17.75 | 18 | 34 | 15.75 |
Tom Ford | Windsor | Coupe standard | - | - | - | - | - |
Tom Ford | O Conor | Coupe amincie | - | - | - | - | - |
Samuelsohn | Cosmo | Coupe classique | 30 | 18.5 | 17.5 | 34 | 16 |
Samuelsohn | Richard | Coupe standard | 29.25 | 18 | 17.75 | 34 | 15.5 |
Versace Collection | Trend | Coupe standard | 29.75 | 18.25 | 18.75 | 34 | 16 |
Versace Collection | Fashion | Coupe amincie | 28.75 | 19 | 18.25 | 33 | 14 |
Z-Zegna | Drop 7 | Coupe standard | 29 | 18 | 18.5 | 33 | 16.5 |
Z-Zegna | Drop 8 | Coupe amincie | 28.75 | 17.5 | 18.5 | 33 | 15.5 |
Maurizio Baldassari | Top-Soft | Coupe standard | - | - | - | - | - |
Maurizio Baldassari | Milano | Coupe amincie | - | - | - | - | - |
Munro | Slim 2.0 | Coupe amincie | - | - | - | - | - |
Graduation des mesures selon les tailles | |||||||
Longueur arrière du veston | Largeur d’épaules | Longueur de l’intérieur de la manche | Taille de pantalon | Ouverture des jambes | |||
(+/-) 0.25 | (+/-) 0.25 | No Change | (+/-) 2.0 | (+/-) 0.25 | |||
Graduation des mesures selon les tailles (vêtement court, régulier ou long) | |||||||
Longueur arrière du veston | Largeur d’épaules | Longueur de l’intérieur de la manche | Taille de pantalon | Ouverture des jambes | |||
(+/-) 1.25 - 1.5 | (+/-) 0 - 0.25 | (+/-) 0.75 - 1.0 | (+/-) 2.0 | (+/-) 0.25 |
Guide des tailles
Vestons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Poitrine (po) | 33 à 35 | 35 à 37 | 37 à 39 | 39 à 41 | 41 à 43 | 43 à 45 | 45 à 47 | 47 à 49 | 49 à 51 | 51 à 53 |
Poitrine (cm) | 83 à 89 | 89 à 94 | 94 à 99 | 99 à 104 | 104 à 109 | 109 à 114 | 114 à 119 | 119 à 125 | 125 à 130 | 130 à 135 |
Catégories de coupe | Longueur standard (po) - Taille 40R | Longueur standard (cm) - Taille 40R | ||||||||
Coupe classique | 29.5 à 30.25 | 75 à 77 | ||||||||
Coupe standard | 28.75 à 29.5 | 73 à 75 | ||||||||
Coupe amincie | 27.75 à 28.75 | 70.5 à 73 | ||||||||
Pantalons habillés | ||||||||||
CAN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |